< Mary Jean Krueger birt: Private deat: < Patricia Krueger birt: Private deat: < Joanna Krueger birt: Private deat: < Elizabeth Krueger birt: Private deat: < Cathy Krueger birt: Private deat: < William Krueger birt: Private deat: < Jean Krueger birt: Private deat: < Rose Ann Krueger birt: Private deat: Michael Krueger birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Alphonse Holschbach |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Joan Holschbach |   | |||
| birt: Private deat: Clement Krueger marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Emil Sr Svatek | |||
|   |   | birt: 15 JAN 1875 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 5 NOV 1964 plac: Reedsville, WI marr: 6 JUN 1897 plac: St. Mary's Catholic Church, Reedsville, WI | |||
|   | Mary Frances Svatek |   | |||
| birt: 1898 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 14 JAN 1978 plac: Manitowoc, Wisconsin, USA marr: |   | ||||
|   | Agnes Vondracek | ||||
| birt: 18 DEC 1877 plac: Maple Grove, WI deat: 18 SEP 1962 plac: Reedsville, WI marr: 6 JUN 1897 plac: St. Mary's Catholic Church, Reedsville, WI |
|   | |||||
|   | Alphonse Holschbach |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Beatrice Holschbach |   | |||
| birt: Private deat: Lawrence Drida marr: birt: deat: BEF 2006 |   | ||||
|   |   | Emil Sr Svatek | |||
|   |   | birt: 15 JAN 1875 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 5 NOV 1964 plac: Reedsville, WI marr: 6 JUN 1897 plac: St. Mary's Catholic Church, Reedsville, WI | |||
|   | Mary Frances Svatek |   | |||
| birt: 1898 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 14 JAN 1978 plac: Manitowoc, Wisconsin, USA marr: |   | ||||
|   | Agnes Vondracek | ||||
| birt: 18 DEC 1877 plac: Maple Grove, WI deat: 18 SEP 1962 plac: Reedsville, WI marr: 6 JUN 1897 plac: St. Mary's Catholic Church, Reedsville, WI |
< Mary Korinek birt: Private deat: < Pat Korinek birt: Private deat: < Karen Korinek birt: Private deat: < Cathy Korinek birt: Private deat: < Therese Korinek birt: Private deat: < Ann Korinek birt: Private deat: Said Korinek birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Alphonse Holschbach |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Elizabeth Holschbach |   | |||
| birt: deat: BEF 2006 Joseph W Korinek marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Emil Sr Svatek | |||
|   |   | birt: 15 JAN 1875 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 5 NOV 1964 plac: Reedsville, WI marr: 6 JUN 1897 plac: St. Mary's Catholic Church, Reedsville, WI | |||
|   | Mary Frances Svatek |   | |||
| birt: 1898 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 14 JAN 1978 plac: Manitowoc, Wisconsin, USA marr: |   | ||||
|   | Agnes Vondracek | ||||
| birt: 18 DEC 1877 plac: Maple Grove, WI deat: 18 SEP 1962 plac: Reedsville, WI marr: 6 JUN 1897 plac: St. Mary's Catholic Church, Reedsville, WI |
|   | |||||
|   | Alphonse Holschbach |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Norbert Holschbach |   | |||
| birt: Private deat: Norma ?Holschbach marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Emil Sr Svatek | |||
|   |   | birt: 15 JAN 1875 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 5 NOV 1964 plac: Reedsville, WI marr: 6 JUN 1897 plac: St. Mary's Catholic Church, Reedsville, WI | |||
|   | Mary Frances Svatek |   | |||
| birt: 1898 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 14 JAN 1978 plac: Manitowoc, Wisconsin, USA marr: |   | ||||
|   | Agnes Vondracek | ||||
| birt: 18 DEC 1877 plac: Maple Grove, WI deat: 18 SEP 1962 plac: Reedsville, WI marr: 6 JUN 1897 plac: St. Mary's Catholic Church, Reedsville, WI |
|   | |||
|   | Floyd Zeman |   | |
| birt: Private deat: Marion Holschbach marr: birt: Private deat: |
< Theresa Becker birt: Private deat: < John Jr. Becker birt: Private deat: < Clarence Becker birt: Private deat: < Joann Becker birt: Private deat: Kevin Becker birt: Private deat: < Mary Becker birt: Private deat: < Robert Becker birt: Private deat: Periscilla Becker birt: 26 DEC 1962 deat: 31 MAY 1981 |
  | ||
|   | John Becker |   | |
| birt: Private deat: Patricia Holschbach marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | John Becker |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Theresa Becker |   | |||
| birt: Private deat: Vern Diegel marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Alphonse Holschbach | |||
|   |   | birt: deat: marr: | |||
|   | Patricia Holschbach |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Mary Frances Svatek | ||||
| birt: 1898 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 14 JAN 1978 plac: Manitowoc, Wisconsin, USA marr: |
|   | |||
|   | Vern Diegel |   | |
| birt: Private deat: Theresa Becker marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | John Becker |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | John Jr. Becker |   | |||
| birt: Private deat: Veralyne Pilgrim marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Alphonse Holschbach | |||
|   |   | birt: deat: marr: | |||
|   | Patricia Holschbach |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Mary Frances Svatek | ||||
| birt: 1898 plac: Town of Cato, Manitowoc County, Wisconsin, USA deat: 14 JAN 1978 plac: Manitowoc, Wisconsin, USA marr: |
|   | |||
|   | Veralyne Pilgrim |   | |
| birt: Private deat: John Jr. Becker marr: birt: Private deat: |