|   | |||
|   | Anna Schmitz |   | |
| birt: Private deat: Harvey Schwoerer marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Norbert Schuh | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||
|   | Alan Schuh |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Carol Tisler | |||
|   | birt: Private deat: | ||||
|   | Justin Schuh |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Paul Wallander | |||
|   |   | birt: Private deat: marr: | |||
|   | Susan Mary Wallander |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Barbara Ebert | ||||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Norbert Schuh | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||
|   | Alan Schuh |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Carol Tisler | |||
|   | birt: Private deat: | ||||
|   | Tyler Schuh |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Paul Wallander | |||
|   |   | birt: Private deat: marr: | |||
|   | Susan Mary Wallander |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Barbara Ebert | ||||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Norbert Schuh | ||||
|   | birt: Private deat: | ||||
|   | Alan Schuh |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Carol Tisler | |||
|   | birt: Private deat: | ||||
|   | Joshua John Schuh |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Paul Wallander | |||
|   |   | birt: Private deat: marr: | |||
|   | Susan Mary Wallander |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Barbara Ebert | ||||
| birt: Private deat: marr: |
< Alan Schuh birt: Private deat: marr: |
  | ||
|   | Norbert Schuh |   | |
| birt: Private deat: Carol Tisler marr: birt: Private deat: |
< Alan Schuh birt: Private deat: marr: |
  | ||
|   | Carol Tisler |   | |
| birt: Private deat: Norbert Schuh marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Carl Emil Duwe |   | |||
|   | birt: 28 JAN 1899 deat: 31 MAR 1971 marr: 14 JUN 1923 | ||||
|   | Shirley Ann Duwe |   | |||
| birt: 12 NOV 1924 plac: Stillborn deat: 12 NOV 1924 |   | ||||
|   |   | Joseph Geigel | |||
|   |   | birt: 25 NOV 1865 plac: Honosic, Austria deat: 30 APR 1946 plac: Holy Family Hospital, Manitowoc, WI|severe anemia, 3 months carcinoma of gastro-intestinal tract marr: 22 APR 1890 plac: St. Gregory Catholic Church, St. Nazianz, WI | |||
|   | Mary Magdelene "Lena" Geigel |   | |||
| birt: 15 APR 1891 deat: 14 FEB 1987 marr: 14 JUN 1923 |   | ||||
|   | Anna Milhaupt | ||||
| birt: 8 NOV 1868 plac: St. Nazianz deat: 4 FEB 1959 plac: A nursing home in Sheboygan, WI|Arteriosclerosis - senility marr: 22 APR 1890 plac: St. Gregory Catholic Church, St. Nazianz, WI |
Barbara Carol Ann Duwe birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Carl Emil Duwe |   | |||
|   | birt: 28 JAN 1899 deat: 31 MAR 1971 marr: 14 JUN 1923 | ||||
|   | Carl Herman Duwe |   | |||
| birt: Private deat: Delores Martens marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Joseph Geigel | |||
|   |   | birt: 25 NOV 1865 plac: Honosic, Austria deat: 30 APR 1946 plac: Holy Family Hospital, Manitowoc, WI|severe anemia, 3 months carcinoma of gastro-intestinal tract marr: 22 APR 1890 plac: St. Gregory Catholic Church, St. Nazianz, WI | |||
|   | Mary Magdelene "Lena" Geigel |   | |||
| birt: 15 APR 1891 deat: 14 FEB 1987 marr: 14 JUN 1923 |   | ||||
|   | Anna Milhaupt | ||||
| birt: 8 NOV 1868 plac: St. Nazianz deat: 4 FEB 1959 plac: A nursing home in Sheboygan, WI|Arteriosclerosis - senility marr: 22 APR 1890 plac: St. Gregory Catholic Church, St. Nazianz, WI |
Barbara Carol Ann Duwe birt: Private deat: |
  | ||
|   | Delores Martens |   | |
| birt: Private deat: Carl Herman Duwe marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Carl Emil Duwe | ||||
|   | birt: 28 JAN 1899 deat: 31 MAR 1971 marr: 14 JUN 1923 | ||||
|   | Carl Herman Duwe |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Mary Magdelene "Lena" Geigel | |||
|   | birt: 15 APR 1891 deat: 14 FEB 1987 marr: 14 JUN 1923 | ||||
|   | Barbara Carol Ann Duwe |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Delores Martens |   | |||
| birt: Private deat: marr: |