Abraham Brueckner birt: Private deat: Benjamin Brueckner birt: Private deat: Evelyn Brueckner birt: Private deat: |
  | ||
|   | Armin Brueckner |   | |
| birt: Private deat: Jennifer Schmidt marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Armin Brueckner |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Abraham Brueckner |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Bernard Schmidt | |||
|   |   | birt: deat: 1969 marr: 1965 | |||
|   | Jennifer Schmidt |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Mary Jane VandeHey | ||||
| birt: 28 JAN 1945 plac: Appleton, WI deat: 15 FEB 2009 plac: Minnesota marr: 1965 marr: 1970 marr: 7 JUN 1974 |
|   | |||||
|   | Armin Brueckner |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Benjamin Brueckner |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Bernard Schmidt | |||
|   |   | birt: deat: 1969 marr: 1965 | |||
|   | Jennifer Schmidt |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Mary Jane VandeHey | ||||
| birt: 28 JAN 1945 plac: Appleton, WI deat: 15 FEB 2009 plac: Minnesota marr: 1965 marr: 1970 marr: 7 JUN 1974 |
|   | |||||
|   | Armin Brueckner |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Evelyn Brueckner |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Bernard Schmidt | |||
|   |   | birt: deat: 1969 marr: 1965 | |||
|   | Jennifer Schmidt |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Mary Jane VandeHey | ||||
| birt: 28 JAN 1945 plac: Appleton, WI deat: 15 FEB 2009 plac: Minnesota marr: 1965 marr: 1970 marr: 7 JUN 1974 |
|   | |||||
|   | John Gilles |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Jane Gilles |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Ernest B. VandeHey | |||
|   |   | birt: 5 JUN 1914 plac: Wrightstown, WI deat: 1 JUL 2000 marr: | |||
|   | Bonnie VandeHey |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Anna Jane Nackers | ||||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Marvin VanGroll |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Daniel VanGroll |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Peter Huss | |||
|   |   | birt: 21 NOV 1900 plac: Freedom, Outagamie county, Wisconsin deat: 7 AUG 1978 plac: Appleton, Outagamie County, Wisconsin marr: 8 OCT 1921 plac: St. Francis Catholic Church,Hollandtown,Brown County,Wisconsin | |||
|   | Mary Alice Huss |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Henrietta VandeWettering | ||||
| birt: 8 NOV 1902 plac: Hollandtown,Brown County,Wisconsin,USA deat: BEF 2001 marr: 8 OCT 1921 plac: St. Francis Catholic Church,Hollandtown,Brown County,Wisconsin |
|   | |||||
|   | Marvin VanGroll |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | David VanGroll |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Peter Huss | |||
|   |   | birt: 21 NOV 1900 plac: Freedom, Outagamie county, Wisconsin deat: 7 AUG 1978 plac: Appleton, Outagamie County, Wisconsin marr: 8 OCT 1921 plac: St. Francis Catholic Church,Hollandtown,Brown County,Wisconsin | |||
|   | Mary Alice Huss |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Henrietta VandeWettering | ||||
| birt: 8 NOV 1902 plac: Hollandtown,Brown County,Wisconsin,USA deat: BEF 2001 marr: 8 OCT 1921 plac: St. Francis Catholic Church,Hollandtown,Brown County,Wisconsin |
|   | |||||
|   | Marvin VanGroll |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Brenda VanGroll |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Peter Huss | |||
|   |   | birt: 21 NOV 1900 plac: Freedom, Outagamie county, Wisconsin deat: 7 AUG 1978 plac: Appleton, Outagamie County, Wisconsin marr: 8 OCT 1921 plac: St. Francis Catholic Church,Hollandtown,Brown County,Wisconsin | |||
|   | Mary Alice Huss |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Henrietta VandeWettering | ||||
| birt: 8 NOV 1902 plac: Hollandtown,Brown County,Wisconsin,USA deat: BEF 2001 marr: 8 OCT 1921 plac: St. Francis Catholic Church,Hollandtown,Brown County,Wisconsin |
|   | |||||
|   | Marvin VanGroll |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Brian VanGroll |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Peter Huss | |||
|   |   | birt: 21 NOV 1900 plac: Freedom, Outagamie county, Wisconsin deat: 7 AUG 1978 plac: Appleton, Outagamie County, Wisconsin marr: 8 OCT 1921 plac: St. Francis Catholic Church,Hollandtown,Brown County,Wisconsin | |||
|   | Mary Alice Huss |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Henrietta VandeWettering | ||||
| birt: 8 NOV 1902 plac: Hollandtown,Brown County,Wisconsin,USA deat: BEF 2001 marr: 8 OCT 1921 plac: St. Francis Catholic Church,Hollandtown,Brown County,Wisconsin |
< Florence J Wier birt: 31 OCT 1917 plac: Manitowoc WI deat: 20 JAN 2008 plac: Palm Springs Health Care & Rehabilitation Center, Palm Springs CA marr: 1 SEP 1937 plac: Manitowoc WI |
  | ||
|   | Joseph Wier |   | |
| birt: deat: Matilda ?Wier marr: birt: deat: |
< Florence J Wier birt: 31 OCT 1917 plac: Manitowoc WI deat: 20 JAN 2008 plac: Palm Springs Health Care & Rehabilitation Center, Palm Springs CA marr: 1 SEP 1937 plac: Manitowoc WI |
  | ||
|   | Matilda ?Wier |   | |
| birt: deat: Joseph Wier marr: birt: deat: |
Michael Christoffel birt: Private deat: David Christoffel birt: Private deat: Jon Christoffel birt: Private deat: < Tracy Christoffel birt: Private deat: < Julie Christoffel birt: Private deat: |
  | ||
|   | ? Christoffel |   | |
| birt: Private deat: Jane Marie Geigel marr: birt: deat: BEF 2008 |
< Koryn Geigel birt: Private deat: |
  | ||
|   | Linda ?Geigel |   | |
| birt: Private deat: Robert Geigel marr: birt: Private deat: |
Christopher Geigel birt: Private deat: Rebecca Geigel birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Peter Geigel | ||||
|   | birt: 1870 plac: Township of Cato, WI deat: 12 FEB 1950 marr: 1902 | ||||
|   | Albin Geigel |   | |||
|   | birt: 1 MAR 1904 deat: 23 JAN 2001 plac: Manitowoc, WI marr: 1 SEP 1937 plac: Manitowoc WI |   | |||
|   |   | Elizabeth Eigenberger | |||
|   | birt: 1884 plac: Clarks Mills, WI deat: 12 MAR 1942 plac: Holy Family Hospital, Manitowoc, WI USA marr: 1902 | ||||
|   | Ronald Geigel |   | |||
| birt: Private deat: Jacqueline ?Geigel marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Joseph Wier | |||
|   |   | birt: deat: marr: | |||
|   | Florence J Wier |   | |||
| birt: 31 OCT 1917 plac: Manitowoc WI deat: 20 JAN 2008 plac: Palm Springs Health Care & Rehabilitation Center, Palm Springs CA marr: 1 SEP 1937 plac: Manitowoc WI |   | ||||
|   | Matilda ?Wier | ||||
| birt: deat: marr: |
Christopher Geigel birt: Private deat: Rebecca Geigel birt: Private deat: |
  | ||
|   | Jacqueline ?Geigel |   | |
| birt: Private deat: Ronald Geigel marr: birt: Private deat: |