|   | |||||
|   | Ron Bruechert |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Ashley Bruechert |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Joseph Shimek | |||
|   |   | birt: 3 MAR 1930 deat: 13 OCT 1971 marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI | |||
|   | Nancy Shimek |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Janice Mullins | ||||
| birt: 9 OCT 1931 plac: Manitowoc County WI deat: 24 MAY 2009 plac: Manitowoc Health & Rehab Center marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI marr: AFT 1974 plac: St Mary Catholic Church Reedsville WI |
Georgina Shimek birt: Private deat: Joseph Shimek birt: Private deat: |
  | ||
|   | Jeanelle ?Shimek |   | |
| birt: Private deat: Steven Shimek marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Joseph Shimek | ||||
|   | birt: 3 MAR 1930 deat: 13 OCT 1971 marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI | ||||
|   | Steven Shimek |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Janice Mullins | |||
|   | birt: 9 OCT 1931 plac: Manitowoc County WI deat: 24 MAY 2009 plac: Manitowoc Health & Rehab Center marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI marr: AFT 1974 plac: St Mary Catholic Church Reedsville WI | ||||
|   | Georgina Shimek |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Jeanelle ?Shimek |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Joseph Shimek | ||||
|   | birt: 3 MAR 1930 deat: 13 OCT 1971 marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI | ||||
|   | Steven Shimek |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Janice Mullins | |||
|   | birt: 9 OCT 1931 plac: Manitowoc County WI deat: 24 MAY 2009 plac: Manitowoc Health & Rehab Center marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI marr: AFT 1974 plac: St Mary Catholic Church Reedsville WI | ||||
|   | Joseph Shimek |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Jeanelle ?Shimek |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
Tanya Schlichting birt: Private deat: Eli Schlichting birt: Private deat: |
  | ||
|   | Brian Schlichting |   | |
| birt: Private deat: Catherine Shimek marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Brian Schlichting |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Tanya Schlichting |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Joseph Shimek | |||
|   |   | birt: 3 MAR 1930 deat: 13 OCT 1971 marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI | |||
|   | Catherine Shimek |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Janice Mullins | ||||
| birt: 9 OCT 1931 plac: Manitowoc County WI deat: 24 MAY 2009 plac: Manitowoc Health & Rehab Center marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI marr: AFT 1974 plac: St Mary Catholic Church Reedsville WI |
|   | |||||
|   | Brian Schlichting |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Eli Schlichting |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Joseph Shimek | |||
|   |   | birt: 3 MAR 1930 deat: 13 OCT 1971 marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI | |||
|   | Catherine Shimek |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Janice Mullins | ||||
| birt: 9 OCT 1931 plac: Manitowoc County WI deat: 24 MAY 2009 plac: Manitowoc Health & Rehab Center marr: 3 AUG 1951 plac: St Boniface Catholic Church, Manitowoc WI marr: AFT 1974 plac: St Mary Catholic Church Reedsville WI |
|   | |||||
|   | Nickolas DeCoster | ||||
|   | birt: 30 NOV 1892 deat: 8 APR 1956 plac: Kaukauna Community Hospital, Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin marr: 5 OCT 1915 plac: St. Nicholas Catholic Church, Freedom, Outagamie County, Wisconsin | ||||
|   | Willard William DeCoster |   | |||
|   | birt: 5 JAN 1926 plac: Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin deat: 4 JUN 2009 plac: His New Holstein Home marr: |   | |||
|   |   | Catharine Huss | |||
|   | birt: 2 JUN 1897 plac: Town of Freedom,Outagamie County,Wisconsin,USA deat: 17 APR 1941 plac: Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin marr: 5 OCT 1915 plac: St. Nicholas Catholic Church, Freedom, Outagamie County, Wisconsin | ||||
|   | Jef DeCoster |   | |||
| birt: Private deat: Sharon ?DeCoster marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   | Marcella Geraldine Wink |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Nickolas DeCoster | ||||
|   | birt: 30 NOV 1892 deat: 8 APR 1956 plac: Kaukauna Community Hospital, Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin marr: 5 OCT 1915 plac: St. Nicholas Catholic Church, Freedom, Outagamie County, Wisconsin | ||||
|   | Willard William DeCoster |   | |||
|   | birt: 5 JAN 1926 plac: Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin deat: 4 JUN 2009 plac: His New Holstein Home marr: |   | |||
|   |   | Catharine Huss | |||
|   | birt: 2 JUN 1897 plac: Town of Freedom,Outagamie County,Wisconsin,USA deat: 17 APR 1941 plac: Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin marr: 5 OCT 1915 plac: St. Nicholas Catholic Church, Freedom, Outagamie County, Wisconsin | ||||
|   | Douglas DeCoster |   | |||
| birt: deat: 1961 |   | ||||
|   | Marcella Geraldine Wink |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||||
|   | Nickolas DeCoster | ||||
|   | birt: 30 NOV 1892 deat: 8 APR 1956 plac: Kaukauna Community Hospital, Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin marr: 5 OCT 1915 plac: St. Nicholas Catholic Church, Freedom, Outagamie County, Wisconsin | ||||
|   | Willard William DeCoster |   | |||
|   | birt: 5 JAN 1926 plac: Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin deat: 4 JUN 2009 plac: His New Holstein Home marr: |   | |||
|   |   | Catharine Huss | |||
|   | birt: 2 JUN 1897 plac: Town of Freedom,Outagamie County,Wisconsin,USA deat: 17 APR 1941 plac: Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin marr: 5 OCT 1915 plac: St. Nicholas Catholic Church, Freedom, Outagamie County, Wisconsin | ||||
|   | James DeCoster |   | |||
| birt: deat: 2008 Christine ?DeCoster marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   | Marcella Geraldine Wink |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||
|   | Christine ?DeCoster |   | |
| birt: Private deat: James DeCoster marr: birt: deat: 2008 |
|   | |||
|   | Sharon ?DeCoster |   | |
| birt: Private deat: Jef DeCoster marr: birt: Private deat: |
Trevor Christenson birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Ken Duncan-Mitchell |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Shawn Mitchell |   | |||
| birt: Private deat: Philip Christenson marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Harold H. Lamers | |||
|   |   | birt: 25 FEB 1917 deat: 1 FEB 2001 marr: 26 OCT 1940 plac: Holy Cross Church, Kaukauna, WI | |||
|   | Charlene Lamers |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Lois M. Wagner | ||||
| birt: 26 JUL 1920 deat: 31 DEC 2009 marr: 26 OCT 1940 plac: Holy Cross Church, Kaukauna, WI |
Zachary Werner birt: Private deat: Annalise Werner birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Ken Duncan-Mitchell |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Leann Mitchell |   | |||
| birt: Private deat: ? Werner marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | Harold H. Lamers | |||
|   |   | birt: 25 FEB 1917 deat: 1 FEB 2001 marr: 26 OCT 1940 plac: Holy Cross Church, Kaukauna, WI | |||
|   | Charlene Lamers |   | |||
| birt: Private deat: marr: |   | ||||
|   | Lois M. Wagner | ||||
| birt: 26 JUL 1920 deat: 31 DEC 2009 marr: 26 OCT 1940 plac: Holy Cross Church, Kaukauna, WI |
Trevor Christenson birt: Private deat: |
  | ||
|   | Philip Christenson |   | |
| birt: Private deat: Shawn Mitchell marr: birt: Private deat: |