|   | |||||
|   | Walter Theodore Nollan | ||||
|   | birt: 12 DEC 1905 plac: Wittgensdorf Germany deat: 24 FEB 1994 plac: National City California marr: 9 FEB 1929 plac: St Boniface Catholic Church Manitowoc WI | ||||
|   | Allan Theodore Nollan |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Emily Anna Vondrachek | |||
|   | birt: 25 SEP 1908 plac: Reedsville Wisconsin deat: 28 AUG 1989 plac: Chula Vista, California marr: 9 FEB 1929 plac: St Boniface Catholic Church Manitowoc WI | ||||
|   | Steve Robert Nollan |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Muriel Janice Schneider |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
< Tammy Jean Cox birt: Private deat: marr: |
  | ||
|   | Donald Cox |   | |
| birt: deat: BEF 2003 Eunice ?Cox marr: birt: Private deat: |
< Tammy Jean Cox birt: Private deat: marr: |
  | ||
|   | Eunice ?Cox |   | |
| birt: Private deat: Donald Cox marr: birt: deat: BEF 2003 |
|   | |||||
|   | Wencel Hayek | ||||
|   | birt: 9 NOV 1816 plac: Tabor, Bohemia deat: 2 MAY 1893 plac: Township of Cato, WI|died suddenly - no physician marr: Bohemia | ||||
|   | John Hayek |   | |||
|   | birt: 3 APR 1859 plac: Bohemia deat: 18 JAN 1945 marr: 20 JAN 1880 plac: St. Mary's Church, Reedsville, WI |   | |||
|   |   | Anna Prikop | |||
|   | birt: 21 SEP 1820 plac: Bohemia deat: 1 SEP 1911 plac: Township of Cato, WI|senile debility per H.A. Ott, M.D. marr: Bohemia | ||||
|   | John Hayek |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | Frantisek Svatek | |||
|   |   | birt: 5 JUN 1831 plac: Sevirov, Tabor, Bohemia deat: 21 SEP 1913 plac: Reedsville, WI marr: 10 AUG 1858 plac: St. Catherine's Church, Mlada Vozice, Bohemia | |||
|   | Caroline Svatek |   | |||
| birt: 11 FEB 1861 plac: Sebirov, Tabor, Bohemia deat: 3 JAN 1934 marr: 20 JAN 1880 plac: St. Mary's Church, Reedsville, WI |   | ||||
|   | Barbora Suchan | ||||
| birt: 5 JAN 1842 plac: Zarici, Tabor, Bohemia deat: 18 SEP 1927 plac: Reedsville, WI marr: 10 AUG 1858 plac: St. Catherine's Church, Mlada Vozice, Bohemia |
< Margaret Emmer birt: BET 1918 AND 1919 deat: BEF 2004 Vernon Emmer birt: ABT 1916 deat: 28 AUG 2004 < Lillian Emmer birt: BET 1911 AND 1916 deat: BEF 2004 < Bernadine Emmer birt: BET 1911 AND 1916 deat: BEF 2004 Donald Emmer birt: BET 1920 AND 1927 deat: BEF 2004 < Harvey Emmer birt: Private deat: < Lorraine Emmer birt: Private deat: < Wilbur Emmer birt: Private deat: < Robert Emmer birt: Private deat: < Lauretta Emmer birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: < Johnnie Emmer birt: 11 JUL 1904 deat: BEF 2004 Christine Anna Emmer birt: 18 DEC 1905 deat: ABT 1925 plac: at age 19 yrs at Bryant WI Clarence Anton Emmer birt: 27 JUN 1907 deat: ABT APR 1908 plac: at age 10 months of pneumonia at Grimms WI < Leona Marie Emmer birt: 29 JAN 1920 plac: Valders WI deat: 19 APR 2004 plac: Her home, Pine Meadow, Antigo WI marr: 25 OCT 1941 plac: St Mary Catholic Church, Antigo WI |
  | ||||
|   | Wencel Hayek | ||||
|   | birt: 9 NOV 1816 plac: Tabor, Bohemia deat: 2 MAY 1893 plac: Township of Cato, WI|died suddenly - no physician marr: Bohemia | ||||
|   | John Hayek |   | |||
|   | birt: 3 APR 1859 plac: Bohemia deat: 18 JAN 1945 marr: 20 JAN 1880 plac: St. Mary's Church, Reedsville, WI |   | |||
|   |   | Anna Prikop | |||
|   | birt: 21 SEP 1820 plac: Bohemia deat: 1 SEP 1911 plac: Township of Cato, WI|senile debility per H.A. Ott, M.D. marr: Bohemia | ||||
|   | Anna Hayek |   | |||
| birt: deat: John Emmer marr: 6 OCT 1902 birt: deat: |   | ||||
|   |   | Frantisek Svatek | |||
|   |   | birt: 5 JUN 1831 plac: Sevirov, Tabor, Bohemia deat: 21 SEP 1913 plac: Reedsville, WI marr: 10 AUG 1858 plac: St. Catherine's Church, Mlada Vozice, Bohemia | |||
|   | Caroline Svatek |   | |||
| birt: 11 FEB 1861 plac: Sebirov, Tabor, Bohemia deat: 3 JAN 1934 marr: 20 JAN 1880 plac: St. Mary's Church, Reedsville, WI |   | ||||
|   | Barbora Suchan | ||||
| birt: 5 JAN 1842 plac: Zarici, Tabor, Bohemia deat: 18 SEP 1927 plac: Reedsville, WI marr: 10 AUG 1858 plac: St. Catherine's Church, Mlada Vozice, Bohemia |
|   | |||
|   | Joe Gintner |   | |
| birt: deat: Caroline Hayek marr: birt: 14 JUN 1889 deat: |
|   | |||
|   | Joe Hersant |   | |
| birt: deat: Frances Barbara Hayek marr: birt: 8 MAR 1891 deat: |
|   | |||||
|   | Wencel Hayek | ||||
|   | birt: 9 NOV 1816 plac: Tabor, Bohemia deat: 2 MAY 1893 plac: Township of Cato, WI|died suddenly - no physician marr: Bohemia | ||||
|   | John Hayek |   | |||
|   | birt: 3 APR 1859 plac: Bohemia deat: 18 JAN 1945 marr: 20 JAN 1880 plac: St. Mary's Church, Reedsville, WI |   | |||
|   |   | Anna Prikop | |||
|   | birt: 21 SEP 1820 plac: Bohemia deat: 1 SEP 1911 plac: Township of Cato, WI|senile debility per H.A. Ott, M.D. marr: Bohemia | ||||
|   | Christine Hayek |   | |||
| birt: deat: Walter Kamps marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Frantisek Svatek | |||
|   |   | birt: 5 JUN 1831 plac: Sevirov, Tabor, Bohemia deat: 21 SEP 1913 plac: Reedsville, WI marr: 10 AUG 1858 plac: St. Catherine's Church, Mlada Vozice, Bohemia | |||
|   | Caroline Svatek |   | |||
| birt: 11 FEB 1861 plac: Sebirov, Tabor, Bohemia deat: 3 JAN 1934 marr: 20 JAN 1880 plac: St. Mary's Church, Reedsville, WI |   | ||||
|   | Barbora Suchan | ||||
| birt: 5 JAN 1842 plac: Zarici, Tabor, Bohemia deat: 18 SEP 1927 plac: Reedsville, WI marr: 10 AUG 1858 plac: St. Catherine's Church, Mlada Vozice, Bohemia |
|   | |||||
|   | Wencel Hayek | ||||
|   | birt: 9 NOV 1816 plac: Tabor, Bohemia deat: 2 MAY 1893 plac: Township of Cato, WI|died suddenly - no physician marr: Bohemia | ||||
|   | John Hayek |   | |||
|   | birt: 3 APR 1859 plac: Bohemia deat: 18 JAN 1945 marr: 20 JAN 1880 plac: St. Mary's Church, Reedsville, WI |   | |||
|   |   | Anna Prikop | |||
|   | birt: 21 SEP 1820 plac: Bohemia deat: 1 SEP 1911 plac: Township of Cato, WI|senile debility per H.A. Ott, M.D. marr: Bohemia | ||||
|   | Rose Hayek |   | |||
| birt: deat: at age 3 yrs old of diptheria |   | ||||
|   |   | Frantisek Svatek | |||
|   |   | birt: 5 JUN 1831 plac: Sevirov, Tabor, Bohemia deat: 21 SEP 1913 plac: Reedsville, WI marr: 10 AUG 1858 plac: St. Catherine's Church, Mlada Vozice, Bohemia | |||
|   | Caroline Svatek |   | |||
| birt: 11 FEB 1861 plac: Sebirov, Tabor, Bohemia deat: 3 JAN 1934 marr: 20 JAN 1880 plac: St. Mary's Church, Reedsville, WI |   | ||||
|   | Barbora Suchan | ||||
| birt: 5 JAN 1842 plac: Zarici, Tabor, Bohemia deat: 18 SEP 1927 plac: Reedsville, WI marr: 10 AUG 1858 plac: St. Catherine's Church, Mlada Vozice, Bohemia |
|   | |||
|   | Walter Kamps |   | |
| birt: deat: Christine Hayek marr: birt: deat: |