< Scott Eugene Buboltz birt: Private deat: Todd Allen Buboltz birt: Private deat: Daniel John Buboltz birt: Private deat: < Michael James Buboltz birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Fred Buboltz | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Almond Buboltz |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Katharine Schwandner | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Eugene Buboltz |   | |||
| birt: Private deat: Janet Kroening marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Emmer | |||
|   |   | birt: deat: marr: 6 OCT 1902 | |||
|   | Lauretta Emmer |   | |||
| birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: |   | ||||
|   | Anna Hayek | ||||
| birt: deat: marr: 6 OCT 1902 |
|   | |||||
|   | Fred Buboltz | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Almond Buboltz |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Katharine Schwandner | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Marvis Buboltz |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Emmer | |||
|   |   | birt: deat: marr: 6 OCT 1902 | |||
|   | Lauretta Emmer |   | |||
| birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: |   | ||||
|   | Anna Hayek | ||||
| birt: deat: marr: 6 OCT 1902 |
Denise Kay Buboltz birt: Private deat: < Kurt Norman Buboltz birt: Private deat: Jeffrey John Buboltz birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Fred Buboltz | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Almond Buboltz |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Katharine Schwandner | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Eldore John Buboltz |   | |||
| birt: Private deat: Audrey Stecker marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Emmer | |||
|   |   | birt: deat: marr: 6 OCT 1902 | |||
|   | Lauretta Emmer |   | |||
| birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: |   | ||||
|   | Anna Hayek | ||||
| birt: deat: marr: 6 OCT 1902 |
Vincent Edward VandeYacht birt: Private deat: Troy Jonathan VandeYacht birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Fred Buboltz | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Almond Buboltz |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Katharine Schwandner | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Joanne Bernadine Buboltz |   | |||
| birt: Private deat: Ron VandeYacht marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Emmer | |||
|   |   | birt: deat: marr: 6 OCT 1902 | |||
|   | Lauretta Emmer |   | |||
| birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: |   | ||||
|   | Anna Hayek | ||||
| birt: deat: marr: 6 OCT 1902 |
Anne Margaret Sonnabend birt: Private deat: Karen Sue Sonnabend birt: Private deat: Mary Martha Sonnabend birt: Private deat: < Susan Marie Sonnabend birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Fred Buboltz | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Almond Buboltz |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Katharine Schwandner | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Peggy Sue Buboltz |   | |||
| birt: Private deat: Gerald Sonnabend marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Emmer | |||
|   |   | birt: deat: marr: 6 OCT 1902 | |||
|   | Lauretta Emmer |   | |||
| birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: |   | ||||
|   | Anna Hayek | ||||
| birt: deat: marr: 6 OCT 1902 |
< Chad Terrance Buboltz birt: Private deat: marr: Bart Terrance Buboltz birt: Private deat: Brett Terrance Buboltz birt: Private deat: |
  | ||||
|   | Fred Buboltz | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Almond Buboltz |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Katharine Schwandner | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Terrance George Buboltz |   | |||
| birt: Private deat: Marlene Marie Foytik marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Emmer | |||
|   |   | birt: deat: marr: 6 OCT 1902 | |||
|   | Lauretta Emmer |   | |||
| birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: |   | ||||
|   | Anna Hayek | ||||
| birt: deat: marr: 6 OCT 1902 |
< Shelley Lynn Buboltz birt: Private deat: Rickey Lee Buboltz birt: Private deat: < Kim Marie Buboltz birt: Private deat: < Douglas Allen Buboltz birt: Private deat: |
  | ||
|   | Helen Schroeder |   | |
| birt: Private deat: Almond Jr Buboltz marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Almond Buboltz | ||||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Almond Jr Buboltz |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Lauretta Emmer | |||
|   | birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: | ||||
|   | Shelley Lynn Buboltz |   | |||
| birt: Private deat: Jay Vanderhoof marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   | Helen Schroeder |   | |||
| birt: Private deat: marr: |
|   | |||
|   | Jay Vanderhoof |   | |
| birt: Private deat: Shelley Lynn Buboltz marr: birt: Private deat: |
|   | |||||
|   | Almond Buboltz | ||||
|   | birt: Private deat: marr: | ||||
|   | Almond Jr Buboltz |   | |||
|   | birt: Private deat: marr: |   | |||
|   |   | Lauretta Emmer | |||
|   | birt: 1906 deat: BEF 2000 marr: | ||||
|   | Rickey Lee Buboltz |   | |||
| birt: Private deat: |   | ||||
|   | Helen Schroeder |   | |||
| birt: Private deat: marr: |