|   | |||
|   | Joseph Diedrich |   | |
| birt: deat: 7 JUN 1957 Loretta Backhaus marr: 12 NOV 1941 birt: 4 JUL 1923 plac: Town of Liberty, Manitowoc Cty, WI deat: 11 JAN 2004 plac: Calumet Medical Center, Chilton WI |
|   | |||||
|   | Joseph Burich |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Lawrence Burich |   | |||
| birt: Private deat: Elsie ?Burich marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Novak | |||
|   |   | birt: 12 JAN 1859 plac: Province of Caslav, Czechoslovakia deat: 1936 plac: His home in Reedsville WI, USA marr: 14 APR 1879 | |||
|   | Louise Novak |   | |||
| birt: 4 APR 1892 deat: marr: |   | ||||
|   | Catherine Strouf | ||||
| birt: 27 OCT 1860 plac: Town of Kossuth, Manitowoc County, WI, USA deat: 1949 marr: 14 APR 1879 |
Diane Kubichka birt: deat: BEF 2006 < Nancy Kubichka birt: Private deat: < Marian Kubichka birt: Private deat: < Susan Kubichka birt: Private deat: < Julie Kubichka birt: Private deat: < Kenneth Kubichka birt: Private deat: < Kay A Kubichka birt: 14 JAN 1945 plac: Manitowoc WI deat: 9 AUG 2006 plac: At her residence, 1115 S 24th St Manitowoc WI marr: 23 SEP 1993 plac: Manitowoc WI |
  | ||||
|   | Joseph Burich |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Jane Burich |   | |||
| birt: Private deat: Reuben Kubichka marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Novak | |||
|   |   | birt: 12 JAN 1859 plac: Province of Caslav, Czechoslovakia deat: 1936 plac: His home in Reedsville WI, USA marr: 14 APR 1879 | |||
|   | Louise Novak |   | |||
| birt: 4 APR 1892 deat: marr: |   | ||||
|   | Catherine Strouf | ||||
| birt: 27 OCT 1860 plac: Town of Kossuth, Manitowoc County, WI, USA deat: 1949 marr: 14 APR 1879 |
|   | |||||
|   | Joseph Burich |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Ludmilla Burich |   | |||
| birt: Private deat: Anton Revolinsky marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Novak | |||
|   |   | birt: 12 JAN 1859 plac: Province of Caslav, Czechoslovakia deat: 1936 plac: His home in Reedsville WI, USA marr: 14 APR 1879 | |||
|   | Louise Novak |   | |||
| birt: 4 APR 1892 deat: marr: |   | ||||
|   | Catherine Strouf | ||||
| birt: 27 OCT 1860 plac: Town of Kossuth, Manitowoc County, WI, USA deat: 1949 marr: 14 APR 1879 |
|   | |||||
|   | Joseph Burich |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Adolph Burich |   | |||
| birt: 6 JUN 1917 plac: Reedsville, WI deat: 10 JAN 2004 plac: His home at 425 Menasha St, Reedsville WI Leona Bratz marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Novak | |||
|   |   | birt: 12 JAN 1859 plac: Province of Caslav, Czechoslovakia deat: 1936 plac: His home in Reedsville WI, USA marr: 14 APR 1879 | |||
|   | Louise Novak |   | |||
| birt: 4 APR 1892 deat: marr: |   | ||||
|   | Catherine Strouf | ||||
| birt: 27 OCT 1860 plac: Town of Kossuth, Manitowoc County, WI, USA deat: 1949 marr: 14 APR 1879 |
|   | |||||
|   | Joseph Burich |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | Mary Burich |   | |||
| birt: Private deat: Arthur Robinson marr: birt: Private deat: |   | ||||
|   |   | John Novak | |||
|   |   | birt: 12 JAN 1859 plac: Province of Caslav, Czechoslovakia deat: 1936 plac: His home in Reedsville WI, USA marr: 14 APR 1879 | |||
|   | Louise Novak |   | |||
| birt: 4 APR 1892 deat: marr: |   | ||||
|   | Catherine Strouf | ||||
| birt: 27 OCT 1860 plac: Town of Kossuth, Manitowoc County, WI, USA deat: 1949 marr: 14 APR 1879 |
|   | |||
|   | Elsie ?Burich |   | |
| birt: Private deat: Lawrence Burich marr: birt: Private deat: |
Diane Kubichka birt: deat: BEF 2006 < Nancy Kubichka birt: Private deat: < Marian Kubichka birt: Private deat: < Susan Kubichka birt: Private deat: < Julie Kubichka birt: Private deat: < Kenneth Kubichka birt: Private deat: < Kay A Kubichka birt: 14 JAN 1945 plac: Manitowoc WI deat: 9 AUG 2006 plac: At her residence, 1115 S 24th St Manitowoc WI marr: 23 SEP 1993 plac: Manitowoc WI |
  | ||
|   | Reuben Kubichka |   | |
| birt: Private deat: Jane Burich marr: birt: Private deat: |
|   | |||
|   | Anton Revolinsky |   | |
| birt: Private deat: Ludmilla Burich marr: birt: Private deat: |
|   | |||
|   | Arthur Robinson |   | |
| birt: Private deat: Mary Burich marr: birt: Private deat: |